NU05
سفارش بالای 3,000,000 تومان = 200,000 تومان تخفیف یا ارسال رایگان!
ویژگی های اصلی:
قیمت محصول:
21.000.000تومان
مشخصات فنی محصول
نقد و بررسی تخصصی
| نوع محصول | پاوربانک |
|---|---|
| ابعاد | 131*54*50.8 میلی متر |
| وزن | 592 گرم |
| ظرفیت باتری | 25000 میلیآمپر ساعت |
| تعداد پورت | 3 پورت |
| نوع پورت | 2 عدد پورت USB-C, یک پورت USB-A |
| توان خروجی | 200 وات |
| ولتاژ و جریان ورودی | USB-C1: 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max, USB-C2: 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max |
| ولتاژ و جریان خروجی | USB-A: 5V3A 9V2A 12V1.5A 10V2.25A, USB-C1 : 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/5A 28V/5A 140W Max, USB-C2 : 5V3A 9V3A 12V3A 15V/3A 20V/5A 100W Max |
| فست شارژ | دارد |
| فناوری PPS | دارد |
| پشتیبانی از PD | PD 2.0, PD 3.0,PD 3.1 |
| شارژ سریع QC | دارد |
| پشتیبانی از QC | QC 3.0, QC 4.0, QC2.0 |
| سایر مشخصات | ایمنی برتر, پایه ضدلغزش, پشتیبانی از FCP, پشتیبانی از SCP, پشتیبانی از پروتکل AFC, حفاظت چندگانه, دارای تاییدیه Apple MFi, دسته بیرونی برای حمل آسان, طراحی جمعوجور, نمایشگر TFT, نمایشگر دیجیتال, وزن بسیار سبک |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB-C به USB-C |
| گارانتی |
|